![]() |
Stephan Bago | ||
| Thema: | Kontrastmittelsonographie am Bewegunsapparat | ||
| Studientyp: | Grundlagenforschung: bildgebende Verfahren | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. G. Achatz | ||
| nach oben | Kontakt: | stephan.bago@uni-ulm.de | |
![]() |
Florian Berreth | ||
| Thema: | Pefusionsbewertung der Supraspinatussehne mittels Kontrastmittelsonographie unter Berücksichtigung unterschiedlicher Einflussfaktoren | ||
| Studientyp: | Grundlagenforschung: bildgebende Verfahren | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. G. Achatz | ||
| nach oben | Kontakt: | florian.berreth@uni-ulm.de | |
![]() |
Markus Beck | ||
| Thema: | Anwendung eines objektiven Testverfahrens zur Differenzierung der funktionellen Instabilität bei Patienten mit Ruptur des vorderen Kreuzbandes anhand der RHCL (Reflex Hamstring Contraction Latency). | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. M.Schöne Dr. C. Spengler |
||
| nach oben | Kontakt: | markus.beck@uni-ulm.de | |
![]() |
Florian Brattinger | ||
| Thema: | Der Einfluss einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes auf die posturale Kontrollfähigkeit | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. H.-G. Palm O. Waitz |
||
| nach oben | Kontakt: | florian.brattinger@uni-ulm.de | |
![]() |
Julia Granzow | ||
| Thema: | Unterschied zwischen Patientenzufriedenheit und klinisch/radiologischer Funktionalität bei konventioneller vs. navigierter Knieendoprothetik? | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. M. Stefanski | ||
| nach oben | Kontakt: | julia.granzow@uni-ulm.de | |
![]() |
Carsten Höper | ||
| Thema: | Wavelet® gestützte Short und Medium Latency Response-Frequenzanalyse, nach Ruptur des vorderen Kreuzbandes. | ||
| Funktion: | Assistensarzt | ||
| Betreuer: | Dr. Falk von Lübken | ||
| nach oben | Kontakt: | carsten.hoeper@web.de | |
![]() |
Steffen Klömpken | ||
| Thema: | Sonographische Nachuntersuchung von Patienten mit Achillesssehnenruptur - Langzeitergebnisse | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. Falk von Lübken | ||
| nach oben | Kontakt: | steffen.kloempken@uni-ulm.de | |
![]() |
Christine Laufer | ||
| Thema: | Beeinflussen Meniskusverletzungen die posturale Stabilität und kann diese durch Bandagen verbessert werden? | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. H.-G. Palm O. Waitz |
||
| nach oben | Kontakt: | christine.laufer@uni-ulm.de | |
![]() |
Katrin von Lübken | ||
| Thema: | Die postoperative Behandlung nach vorderer Kreuzbandplastik mit Hilfe des Muskeltrainingsgerätes Galileo2000- Verbesserung der Propriozeption? | ||
| Funktion: | Assistenzarzt | ||
| Betreuer: | Dr. M. Schöne Dr. C. Spengler |
||
| nach oben | Kontakt: | khergesell@web.de | |
![]() |
Nina Müller | ||
| Thema: | Das thorakolumbale Wirbelsäulentrauma - eine Nachuntersuchung des klinisch-neurologischen Outcomes | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. G. Achatz | ||
| nach oben | Kontakt: | nina.mueller@uni-ulm.de | |
![]() |
Sebastian Pfalzer | ||
| Thema: | Wavelet®-Analyse der SLR und MLR nach Kreuzbandruptur | ||
| Funktion: | Assistenzarzt | ||
| Studientyp | Grundlagenforschung: analytische Messverfahren | ||
| Betreuer: | Dr. Falk von Lübken | ||
| nach oben | Kontakt: | sebastian.pfalzer@web.de | |
![]() |
Daniela Rein | ||
| Thema: | Bestimmung der Kniegelenkkinematik bei Patienten mit vorderer Kreuzbandruptur (VKB)- im Vergleich: Coper versus Noncoper. | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. M. Schöne Dr. C. Spengler |
||
| nach oben | Kontakt: | Daniela.Rein@gmx.net | |
![]() |
Henri Richter | ||
| Thema: | Outcome nach OSG Fraktur Typ Weber B und C mit und ohne begleitender Deltoidbandruptur | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. R. Lechner | ||
| nach oben | Kontakt: | henri.richter@gmx.de | |
![]() |
Christian Röhr | ||
| Thema: | Welche Veränderungen ergeben sich nach Implantation einer Kniegelenkendoprothese für die neuromuskuläre Steuerung der Propriozeption, des Reflexverhalten und der posturalen Fähigkeit? | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. M. Stefanski | ||
| nach oben | Kontakt: | christian.roehr@uni-ulm.de | |
![]() |
Marie Schütz | ||
| Thema: | Kontrastmittelsonographie am Bewegungsapparat | ||
| Studientyp: | Grundlagenforschung: bildgebende Verfahren | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. G. Achatz | ||
| nach oben | Kontakt: | schuetzmarie@yahoo.de | |
![]() |
Bernd Stegmüller | ||
| Thema: | Der Einfluss von Kreuzbandverletzungen auf den Bewegungsablauf des Kniegelenks - gemessen mit dem CAMOped | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. H.-G. Palm | ||
| nach oben | Kontakt: | bernd.stegmueller@uni-ulm.de | |
![]() |
Christian van Uden | ||
| Thema: | Einfluss von körperlicher Belastung auf die posturale Kontrolle bei älteren Patienten |
||
| Studientyp: | Klinisch-experimentelle Studie | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. H.-G. Palm | ||
| nach oben | Kontakt: | christian.van-uden@uni-ulm.de | |
| Sarah Schlumpberger | |||
| Thema: | Die postoperative Untersuchung der posturalen Kontrolle nach vorderer Kreuzbandplastik – gemessen mit dem Biodex Balance System | ||
| Studientyp: | Klinisch-experimentelle Studie | ||
| Studium: | Physiotherapie | ||
| Betreuer: | Dr. H.-G. Palm | ||
| nach oben | Kontakt: | sarah.schlumpberger@gmx.de | |
![]() |
Maximilian Müller | ||
| Thema: | Evaluation der Gerinnung verschiedener Großtiermodelle im Vergleich zum Menschen mit der Rotationsthrombelastometrie | ||
| Studientyp: | Klinisch-experimentelle Studie | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. L. Lechner | ||
| nach oben | Kontakt: | maximilian.mueller@uni-ulm.de | |
![]() |
Klaus Gärtner | ||
| Thema: | Kontrolluntersuchung nach ACT-Implantation im Kniegelenk | ||
| Studientyp: | Klinisch-experimentelle Studie | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. F. Kroll | ||
| nach oben | Kontakt: | k.m.gaertner@web.de | |
![]() |
Sebastian Brill | ||
| Thema: | Einfluss der Stochastische Resonanz in der Wundheilung | ||
| Studientyp: | Klinisch-experimentelle Studie | ||
| Funktion: | Assistenzarzt | ||
| Betreuer: | Prof. B. Friemert | ||
| nach oben | Kontakt: | sebastian.brill@web.de | |
![]() |
Pia Niedermayer | ||
| Thema: | Kontrastmittel Sonographie am Bewegungsapparat | ||
| Studientyp: | Klinisch-experimentelle Studie | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. G. Achatz | ||
| nach oben | Kontakt: | Pia.Niedermayer@uni-ulm.de | |
![]() |
Thomas Wetzel | ||
| Thema: | Kontrastmittelsonografie am Bewegungsapparat | ||
| Studientyp: | Klinisch-experimentelle Studie | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. G. Achatz | ||
| nach oben | Kontakt: | thomas.wetzel@uni-ulm.de | |
![]() |
Kim-Saskia Pröhl | ||
| Thema: | Einfluss operativer Stabilität und Dekompression bei degenerativen Wirbelsäulenveränderungen auf die posturale Stabilität | ||
| Studientyp: | Klinisch-experimentelle Studie | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. H.-J. Riesner | ||
| nach oben | Kontakt: | kimproehl@web.de | |
![]() |
Igor Amann | ||
| Thema: | |||
| Studientyp: | |||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | |||
| nach oben | Kontakt: | igoramann@web.de | |
![]() |
Sven Eichhorn | ||
| Thema: | Einführung von Balance“Armbändern“ auf die posturale Kontrolle | ||
| Studientyp: | Klinisch-experimentelle Studie | ||
| Funktion: | Assistenzarzt | ||
| Betreuer: | Dr. G. Achatz | ||
| nach oben | Kontakt: | Sven.eichhorn@gmx.de | |
![]() |
Anna Schnegelberger | ||
| Thema: | Nachuntersuchung von Beckenring-und Acetabulumfrakturen | ||
| Studientyp: | Klinische Studie | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. G. Achatz | ||
| nach oben | Kontakt: | Anna.schnegelberger@uni-ulm.de | |
| Stefan Welscher | |||
| Thema: | Kontrastmittel Sonographie am Bewegungsapparat | ||
| Studientyp: | Klinisch-experimentelle Studie | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. G. Achatz | ||
| nach oben | Kontakt: | Stefan.Welscher@uni-ulm.de | |
| Ulrich Unterreithmeier | |||
| Thema: | Reliabilisierung der Studie von Stephan Bago zur Ultraschalldiagnostik beim Kompartmentsyndrom |
||
| Studientyp: | Klinische Studie | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. G. Achatz | ||
| nach oben | Kontakt: | ulrich.unterreithmeier@uni-ulm.de | |
![]() |
Angelika Grünheit | ||
| Thema: | Effektivität und Sicherheit des monopedikulären StabiliT-Radiofrequenz Kyphoplastie Systems versus der bilateralen transpedikulären Ballonkyphoplastie. |
||
| Studientyp: | Klinische Studie | ||
| Studium: | Humanmedizin | ||
| Betreuer: | Dr. H.-J. Riesner | ||
| nach oben | Kontakt: | angelika.gruenheit@uni-ulm.de | |